Autohaus Horn & Seifert
Herzlich Willkommen bei Ihrem Fahrzeughändler in Weißwasser.
Reinkommen, Wohlfühlen und den modernen Automarkt erleben – Bei uns ist das möglich.
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!
Herzlich Willkommen bei Ihrem Fahrzeughändler in Weißwasser.
Reinkommen, Wohlfühlen und den modernen Automarkt erleben – Bei uns ist das möglich.
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind!
Finden Sie Ihr Traumauto.
Legen Sie gleich los und finden Sie Ihr Traumauto.
Das wird Sie interessieren!
Damit fährt man Besser
Fahrzeuge mit dem Horn & Seifert-Qualitäts-Siegel
Automatik, Hybrid, 72 kW (98 PS)
24.666 km, Rot, EZ: 03.2022
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4658
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 140 kW (190 PS)
35.211 km, Schwarz, EZ: 03.2020
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4596
146 g CO₂/km (komb.), 6,4 l/100km (komb.), 5,3 l/100km (außerorts), 8,4 l/100km (innerorts)
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
45.760 km, Grau, EZ: 06.2021
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4515
108 g CO₂/km (komb.), 4,7 l/100km (komb.), 3,9 l/100km (außerorts), 6,2 l/100km (innerorts)
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 221 kW (300 PS)
4.820 km, Schwarz, EZ: 12.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4677
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
85.912 km, Blau, EZ: 02.2019
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: LD1812
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 85 kW (116 PS)
17.534 km, Schwarz, EZ: 05.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4682
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 70 kW (95 PS)
12.830 km, Grau, EZ: 12.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4681
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 81 kW (110 PS)
42.309 km, Schwarz, EZ: 07.2021
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4684
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Mit uns fahren Sie sicher!
✔ Abgastest
✔ Abschlepp-/Pannendienst
✔ Autoelektrik
✔ Autoglaserei
✔ Autozubehör
✔ DEKRA Siegel
✔ Ersatzteileverkauf
✔ Ersatzwagen
✔ Finanzservice
✔ Hauptuntersuchung
✔ Karosserie
✔ Klimaanlagenservice
✔ Navigationsstimme
✔ u. v. m.

Besuchen Sie uns in Weißwasser
Autohaus Horn & Seifert GmbH
03576 / 215660
Bautzener Straße 33
02943 Weißwasser





