Zu unserer >>> ![]() |
Zu unserer >>> ![]() |
Zu unserer >>> ![]() |
Unsere Ansprechpartnerin Frau Piasecki und Ansprechpartner Herr Rose beraten Sie freundlich und umfassend über unser aktuelles Mietwagenangebot. Vom Kleinwagen bis zum Großraumvan - wir sorgen dafür, dass Sie sicher und zufrieden an Ihr Ziel kommen.
Reservierungen unter: 03576 - 21 56 60
TARIF: Werkstattersatztarif
inkl. Kilometer, Insassenunfallschutz und Mehrwertsteuer
(Allgemeine Mietbedingungen Werkstattersatztarif)
Gruppe | Fahrzeug | Preis |
A | up! | 30,00€ |
B | Polo | 35,00€ |
C | Golf | 38,00€ |
D | Golf/Sportsvan/A3 | 40,00€ |
E | Passat/Touran /Audi A4 | 42,00€ |
F | Audi A6 | 45,00€ |
G | VW Caravelle | 48,00€ |
TARIF: Wochenendtarif
Mietdauer Freitag 16.00 Uhr bis Montag 08.00 Uhr im Tarif Enthalten 1500 Freikilometer inkl. Versicherung, Insassenunfallschutz und Mwst.
Gruppe | Fahrzeugtyp | Preis in € | Zusatztag in € | Mehr- km in € Mehrkilometer |
A | up! | 150,00 | 94,00 | 0,15 |
B | Polo | 152,49 | 105,00 | 0,16 |
C | Golf | 160,00 | 110,00 | 0,16 |
D | Golf/Sportsvan | 165,00 | 110,00 | 0,17 |
E | Passat/Touran/Audi A4 | 179,00 | 120,00 | 0,20 |
F | Audi A6 | 229,00 | 155,00 | 0,28 |
G | Caravelle | 250,00 | 175,00 | 0,28 |
TARIF: 1 Tag - inkl. Kilometer
zuzüglich Haftungsbegrenzung und Insassenvers. Bei Haftungsausschluss 1500,00 € Selbstbeteiligung
Gruppe | Fahrzeug | Preis in € | Extratag in € | CDW in € | PAI in € |
A | up! | 71,00 | 68,00 | 16,81 | 4,31 |
B | Polo | 79,00 | 76,00 | 16,81 | 4,31 |
C | Golf | 82,00 | 79,00 | 18,10 | 4,31 |
D | Golf/A3/Sportsvan | 87,00 | 84,00 | 18,10 | 4,31 |
E | Passat/Touran/A4 | 95,00 | 92,00 | 19,83 | 4,31 |
F | A6 | 126,00 | 122,00 | 21,98 | 4,31 |
G | Caravelle | 145,00 | 140,00 | 19,83 | 4,31 |
|
|
Öffnungszeiten Autohaus: |
Montag - Freitag: | 7.00 - 18.00 Uhr |
Sonnabend: | 8.00 - 12.00 Uhr | |
Öffnungszeiten Verkauf: |
Montag - Freitag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Sonnabend: | 9.00 - 12.00 Uhr | |
Impressum / Datenschutzerklärung / Nutzungsbedingungen / Login © Copyrigt Horn & Seifert GmbH 2020 | ||