Fahrzeuge merken
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
18.034 km, Grau, EZ: 05.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4691
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 110 kW (150 PS)
7.701 km, Schwarz, EZ: 07.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4696
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
30.552 km, Grau, EZ: 10.2020
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: TM31
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 66 kW (90 PS)
104.485 km, Braun, EZ: 04.2013
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4703
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 85 kW (116 PS)
17.534 km, Schwarz, EZ: 05.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4682
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 85 kW (116 PS)
5.116 km, Weiss, EZ: 05.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4694
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 85 kW (116 PS)
8.861 km, Schwarz, EZ: 11.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4695
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 110 kW (150 PS)
20.022 km, Schwarz, EZ: 03.2025
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4702
| Fahrzeugpreis: | € |
|---|---|
| Nettodarlehensbetrag: | € |
| Leasingrate: | € / mtl. |
| Anzahlung: | € |
| Laufzeit: | Monate |
| Schlussrate: | € |
| Überführung: | € |
| Effektivzinssatz: | % |
| Sollzinssatz: | % |
| Laufleistung (jährlich): | km |
| Gesamtbetrag: | € |