Fahrzeuge merken
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Automatik, Hybrid, 72 kW (98 PS)
24.666 km, Rot, EZ: 03.2022
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4658
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
34.520 km, Grau, EZ: 06.2021
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4515
108 g CO₂/km (komb.), 4,7 l/100km (komb.), 3,9 l/100km (außerorts), 6,2 l/100km (innerorts)
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 81 kW (110 PS)
3.188 km, Silber, EZ: 09.2022
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4675
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 221 kW (300 PS)
4.820 km, Schwarz, EZ: 12.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4677
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 92 kW (125 PS)
50.619 km, Grau, EZ: 09.2016
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4678
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 84 kW (114 PS)
15 km, Beige, EZ: 02.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4565
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 150 kW (204 PS)
11.760 km, Grau, EZ: 11.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4631
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
36.385 km, Grau, EZ: 10.2019
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4667
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |