Fahrzeuge merken
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Merken Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge, damit die Wahl Ihres neuen Fahrzeugs noch einfacher fällt.
Schaltgetriebe, Benzin, 70 kW (95 PS)
12.830 km, Grau, EZ: 12.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4681
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 96 kW (131 PS)
18.034 km, Grau, EZ: 05.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4691
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 85 kW (116 PS)
5.116 km, Weiss, EZ: 05.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4694
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 110 kW (150 PS)
7.701 km, Schwarz, EZ: 07.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4696
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Schaltgetriebe, Benzin, 110 kW (150 PS)
6.993 km, Grau, EZ: 04.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4690
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 221 kW (300 PS)
5.760 km, Schwarz, EZ: 12.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4677
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 110 kW (150 PS)
43.406 km, Schwarz, EZ: 08.2023
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4692
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |
Automatik, Benzin, 85 kW (116 PS)
8.861 km, Schwarz, EZ: 11.2024
Sprechen Sie jetzt kostenlos und unverbindlich mit einem unserer Mitarbeiter!
Fahrzeugnummer: 4695
Fahrzeugpreis: | € |
---|---|
Nettodarlehensbetrag: | € |
Leasingrate: | € / mtl. |
Anzahlung: | € |
Laufzeit: | Monate |
Schlussrate: | € |
Überführung: | € |
Effektivzinssatz: | % |
Sollzinssatz: | % |
Laufleistung (jährlich): | km |
Gesamtbetrag: | € |