Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() VW T-Cross 1.0 TSI 85 kW Style |
---|---|
Preis | 24.350 € |
abs | nein |
adresse | Bautzener Straße 33, 02943 Weißwasser |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein |
anhaengerkupplung | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 |
berganfahrassistent | ja |
bixenonscheinwerfer | nein |
bluetooth | ja |
bordcomputer | ja |
cd-player | nein |
co2-emission | - |
dachreling | ja |
effizienzklasse | - |
einparkhilfe | nein |
einparkhilfe-hinten | ja |
einparkhilfe-kamera | nein |
einparkhilfe-kamera360 | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
einparkhilfe-vorne | ja |
elektrische-seitenspiegel | nein |
elektrische-sitzeinstellung | nein |
erstzulassung | 05.2024 |
esp | nein |
fahrtauglich | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
farbe | Schwarz |
fensterheber | ja |
freisprecheinrichtung | nein |
garantie | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
getriebe | Automatik |
head-up-display | nein |
highlight1 | - |
highlight2 | - |
highlight3 | - |
hubraum | 999 |
innenfarbe | - |
innentyp | Stoff |
internenummer | 4682 |
jahreswagen | nein |
kilometerstand | 17534 km |
kindersitzbefestigung | nein |
klimaanlage | ja |
kraftstoff | Benzin |
kraftstoffverbrauch | - |
kw | 85 |
laserscheinwerfer | nein |
ledscheinwerfer | ja |
leichtmetallfelgen | ja |
leistung | 85 kW (116 PS) |
lichtsensor | ja |
mailadresse | autohaus@horn-seifert.de |
marke | VW |
modell | T-Cross |
multifunktionslenkrad | ja |
navigationssystem | ja |
nebelscheinwerfer | nein |
neuwagen | nein |
nichtraucher-fahrzeug | nein |
pannenhilfe | - |
panoramadach | nein |
partikelfilter | nein |
plugin-hybrid | nein |
postleitzahl | 02943 |
preis | 20.462,20 |
ps | 116 |
radio | nein |
regensensor | nein |
schadstoffklasse | Euro 6 |
Schaltwippen | nein |
scheckheftgepflegt | nein |
schiebedach | nein |
servolenkung | ja |
sitzheizung | ja |
sortfinanz | - |
sortleasing | - |
sportfahrwerk | nein |
sportpaket | nein |
sportsitze | ja |
standheizung | nein |
start-stop-automatik | nein |
stromverbrauch | - |
tageszulassung | nein |
tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 03576 215660 |
tempomat | - |
traktionskontrolle | nein |
tv | nein |
umweltplakette | Grün |
unfallfahrzeug | nein |
verbrauch-ausserorts | - |
verbrauch-innerorts | - |
vorfuehrfahrzeug | nein |
wegfahrsperre | ja |
xenonscheinwerfer | nein |
zentralverriegelung | nein |
behindertengerecht | nein |
classe | Car |
etagenbett | nein |
festbett | nein |
hagelschaden | nein |
heckgarage | nein |
markise | nein |
mittelsitzgruppe | nein |
rundsitzgruppe | nein |
seitensitzgruppe | nein |
separate-dusche | nein |
solaranlage | nein |
standklimaanlage | nein |
vermietung-moeglich | nein |
wc | nein |
Preis | 24.350 € |
Weiterlesen |