Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
Produkt Info | ![]() MITSUBISHI Eclipse Cross |
---|---|
Preis | 23.950 € |
abs | ja |
adresse | Bautzener Straße 33, 02943 Weißwasser |
airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
allradantrieb | nein |
anhaengerkupplung | - |
anzahl-sitzplaetze | 5 |
anzahl-tueren | 4/5 |
berganfahrassistent | nein |
bixenonscheinwerfer | nein |
bluetooth | ja |
bordcomputer | ja |
cd-player | nein |
co2-emission | - |
dachreling | nein |
effizienzklasse | - |
einparkhilfe | nein |
einparkhilfe-hinten | ja |
einparkhilfe-kamera | ja |
einparkhilfe-kamera360 | nein |
einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
einparkhilfe-vorne | ja |
elektrische-seitenspiegel | ja |
elektrische-sitzeinstellung | ja |
erstzulassung | 03.2022 |
esp | nein |
fahrtauglich | ja |
fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
farbe | Rot |
fensterheber | ja |
freisprecheinrichtung | ja |
garantie | nein |
geschwindigkeitsbegrenzer | nein |
getriebe | Automatik |
head-up-display | nein |
highlight1 | - |
highlight2 | - |
highlight3 | - |
hubraum | 2360 |
innenfarbe | - |
innentyp | Vollleder |
internenummer | 4658 |
jahreswagen | nein |
kilometerstand | 24666 km |
kindersitzbefestigung | ja |
klimaanlage | ja |
kraftstoff | Hybrid |
kraftstoffverbrauch | - |
kw | 72 |
laserscheinwerfer | nein |
ledscheinwerfer | ja |
leichtmetallfelgen | ja |
leistung | 72 kW (98 PS) |
lichtsensor | ja |
mailadresse | autohaus@horn-seifert.de |
marke | MITSUBISHI |
modell | Eclipse Cross |
multifunktionslenkrad | ja |
navigationssystem | ja |
nebelscheinwerfer | nein |
neuwagen | nein |
nichtraucher-fahrzeug | ja |
pannenhilfe | - |
panoramadach | ja |
partikelfilter | nein |
plugin-hybrid | nein |
postleitzahl | 02943 |
preis | 20.126,10 |
ps | 98 |
radio | nein |
regensensor | ja |
schadstoffklasse | Euro 6 |
Schaltwippen | ja |
scheckheftgepflegt | ja |
schiebedach | nein |
servolenkung | ja |
sitzheizung | ja |
sortfinanz | - |
sortleasing | - |
sportfahrwerk | nein |
sportpaket | nein |
sportsitze | nein |
standheizung | nein |
start-stop-automatik | ja |
stromverbrauch | - |
tageszulassung | nein |
tagfahrlicht | - |
telefonnummer | 03576 215660 |
tempomat | ja |
traktionskontrolle | ja |
tv | nein |
umweltplakette | Grün |
unfallfahrzeug | nein |
verbrauch-ausserorts | - |
verbrauch-innerorts | - |
vorfuehrfahrzeug | nein |
wegfahrsperre | ja |
xenonscheinwerfer | nein |
zentralverriegelung | ja |
behindertengerecht | nein |
classe | Car |
etagenbett | nein |
festbett | nein |
hagelschaden | nein |
heckgarage | nein |
markise | nein |
mittelsitzgruppe | nein |
rundsitzgruppe | nein |
seitensitzgruppe | nein |
separate-dusche | nein |
solaranlage | nein |
standklimaanlage | nein |
vermietung-moeglich | nein |
wc | nein |
Preis | 23.950 € |
Weiterlesen |