Fahrzeuge vergleichen
Vergleichen Sie Ihre favorisierten Fahrzeuge nach deren technischen Eigenschaften und Ausstattung.
| Produkt Info | ![]() VW Touran Highline 2,0 TDI 110 kW*LED*Navi*DSG |
|---|---|
| Preis | 20.950 € |
| abs | ja |
| adresse | Bautzener Straße 33, 02943 Weißwasser |
| airbags | Vorder und Seiten und weitere Airbags |
| allradantrieb | nein |
| anhaengerkupplung | - |
| anzahl-sitzplaetze | 5 |
| anzahl-tueren | 4/5 |
| berganfahrassistent | nein |
| bixenonscheinwerfer | nein |
| bluetooth | ja |
| bordcomputer | nein |
| cd-player | nein |
| co2-emission | - |
| dachreling | ja |
| effizienzklasse | - |
| einparkhilfe | nein |
| einparkhilfe-hinten | ja |
| einparkhilfe-kamera | nein |
| einparkhilfe-kamera360 | nein |
| einparkhilfe-selbstlenkend | nein |
| einparkhilfe-vorne | ja |
| elektrische-seitenspiegel | ja |
| elektrische-sitzeinstellung | ja |
| erstzulassung | 02.2019 |
| esp | ja |
| fahrtauglich | ja |
| fahrzeugtyp | SUV/Geländewagen/Pickup |
| fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
| farbe | Grau |
| fensterheber | ja |
| freisprecheinrichtung | ja |
| garantie | nein |
| geschwindigkeitsbegrenzer | ja |
| getriebe | Automatik |
| head-up-display | nein |
| highlight1 | - |
| highlight2 | - |
| highlight3 | - |
| hubraum | 1968 |
| innenfarbe | - |
| innentyp | Alcantara |
| internenummer | 440228555 |
| jahreswagen | nein |
| kilometerstand | 128000 km |
| kindersitzbefestigung | ja |
| klimaanlage | ja |
| kraftstoff | Diesel |
| kraftstoffverbrauch | - |
| kw | 110 |
| laserscheinwerfer | nein |
| ledscheinwerfer | ja |
| leichtmetallfelgen | nein |
| leistung | 110 kW (150 PS) |
| lichtsensor | nein |
| mailadresse | autohaus@horn-seifert.de |
| marke | VW |
| modell | Touran |
| multifunktionslenkrad | ja |
| navigationssystem | ja |
| nebelscheinwerfer | ja |
| neuwagen | nein |
| nichtraucher-fahrzeug | ja |
| pannenhilfe | Pannenkit |
| panoramadach | ja |
| partikelfilter | ja |
| plugin-hybrid | nein |
| postleitzahl | 02943 |
| preis | 17.605,00 |
| ps | 150 |
| radio | nein |
| regensensor | ja |
| schadstoffklasse | - |
| Schaltwippen | ja |
| scheckheftgepflegt | ja |
| schiebedach | ja |
| servolenkung | ja |
| sitzheizung | ja |
| sortfinanz | - |
| sortleasing | - |
| sportfahrwerk | nein |
| sportpaket | nein |
| sportsitze | nein |
| standheizung | nein |
| start-stop-automatik | ja |
| stromverbrauch | - |
| tageszulassung | nein |
| tagfahrlicht | Tagfahrlicht |
| telefonnummer | 03576 215660 |
| tempomat | ja |
| traktionskontrolle | ja |
| tv | nein |
| umweltplakette | - |
| unfallfahrzeug | nein |
| verbrauch-ausserorts | - |
| verbrauch-innerorts | - |
| vorfuehrfahrzeug | nein |
| wegfahrsperre | ja |
| xenonscheinwerfer | nein |
| zentralverriegelung | nein |
| behindertengerecht | nein |
| classe | Car |
| etagenbett | nein |
| festbett | nein |
| hagelschaden | nein |
| heckgarage | nein |
| markise | nein |
| mittelsitzgruppe | nein |
| rundsitzgruppe | nein |
| seitensitzgruppe | nein |
| separate-dusche | nein |
| solaranlage | nein |
| standklimaanlage | nein |
| vermietung-moeglich | nein |
| wc | nein |
| Preis | 20.950 € |
| Weiterlesen |